relexa hotel Frankfurt GmbH
Das relexa hotel Frankfurt / Main trägt gern zum Erfolg Ihrer Geschäftsreise bei.
Mit seiner verkehrsgünstigen und dennoch ruhigen Lage im Büropark Mertonviertel ist es sowohl idealer Treff- als auch Ausgangspunkt für Aktivitäten in Frankfurt und Umgebung.
Internationalen Standard eines First-Class-Hotels erleben Sie bei relexa in besonderer Qualität.
Übersicht der Tagungsräume
m2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Berlin 1 | 117.54 | 30 | 34 | 60 | 48 | 100 |
Berlin 2 | 96.77 | 28 | 30 | 46 | 48 | 60 |
Berlin 3 | 95.21 | 28 | 30 | 46 | 48 | 60 |
Berlin 1+2 | 214.31 | 58 | 50 | 140 | 96 | 160 |
Berlin 2+3 | 191.98 | 48 | 50 | 110 | 96 | 140 |
Berlin 1-3 | 309.52 | 86 | 90 | 200 | 180 | 300 |
Frankfurt 1 | 70.6 | 22 | 20 | 24 | 24 | 32 |
Frankfurt 2 | 87.42 | 28 | 30 | 44 | 48 | 50 |
Hamburg | 72.57 | 18 | 20 | 26 | 24 | 36 |
Penthouse 1 | 53.05 | 16 | 16 | 18 | 24 | 30 |
Penthouse 2 | 53.05 | 16 | 16 | 18 | 24 | 30 |
Penthouse 3 | 26.15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Penthouse 4 | 26.15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Penthouse 5 | 26.15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Ratingen | 47.21 | 12 | 14 | 20 | 16 | 20 |
Stuttgart | 43.58 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
Bad Salzdetfurth | 25.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Bad Steben | 22.49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
relexa hotel Frankfurt GmbH
AnfrageAdresse
Lurgiallee 2
60439 Frankfurt / Main
60439 Frankfurt / Main
Tagungsräume
15
Hotelzimmer
163
Umwelt (Energie,Wasser, Abfall):
Einkauf:
Regionalität und Verkehr:
Qualitätsmanagement und nachhaltige Entwicklung:
Management und Kommunikation:
Soziale Verantwortung:
Wirtschaftliche Verantwortung: