InterContinental Hotel Berlin
Willkommen in Berlin!
Direkt am Botschaftsviertel, zwischen Ku'damm und neuer Mitte, liegt das InterContinental Berlin im Zentrum der Hauptstadt. Ein völlig neues Wohnerlebnis in 498 Zimmern und 60 Suiten – intelligentes Design kombiniert Großzügigkeit mit funktionalem Komfort und hochwertigen Materialien von Bett bis Bad.
Der Club InterContinental empfängt Sie über den Dächern Berlins mit eigenem Check-in und Ihrem persönlichen Guest-Service-Agent, der während Ihres Aufenthaltes für Ihr Wohlbefinden sorgt. Denn in der seperaten Clublounge warten Frühstück, freie Bedienung an der Bar und ein täglich wechselndes Snack- Büffet auf Sie.
Rundum sorgt das Hotel InterContinental Berlin für das kulinarische Wohl seiner Gäste. Das Restaurant L.A.Cafe bietet abwechslungsreiche regionale und internationale Küche. Ob Frühstücksbüffet, Mittagessen, Brunch oder Dinner - das informelle Ambiente lädt zum Verweilen ein.
Zu einem außergewöhnlichen Erlebnis wird jeder Abend in der stilvollen Atmosphäre des Gourmet-Restaurants "Hugos".
Wer einen gepflegten Drink genießen oder sich zum Erfahrungsaustausch nach der Tagung treffen möchte, der fühlt sich in der Marlene Bar des Hauses wohl.
Die Fakten sprechen für sich: 45 miteinander kombinierbare Veranstaltungsräume auf 6.200 m² mit Hightech-Ausstattung.
Groß, hell und variabel – die Grundlage für das perfekte Event. Noch mehr Platz für große Visionen finden Sie in unserem neuen, gläsernen Pavillon mit 750 m² Grundfläche und 5 m lichter Raumhöhe. Multifunktional und für bis zu 400 Personen.
Übersicht der Tagungsräume
m2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Potsdam I | 620 | 100 | 119 | 450 | 500 | 700 |
Potsdam II | 524 | 310 | ||||
Potsdam III | 375 | 60 | 72 | 240 | 320 | 450 |
Potsdam I/II | 1144 | 500 | 800 | 1000 | ||
Potsdam I/III | 996 | 162 | 180 | 690 | 800 | 1200 |
Potsdam I/II/III | 1520 | 860 | 1200 | 1500 | ||
Potsdam IV | 72 | 20 | 24 | |||
Tiergarten I | 55 | 20 | 24 | 24 | 40 | 35 |
Tiergarten II | 50 | 20 | 24 | 24 | 40 | 50 |
Tiergarten III | 56 | 18 | 21 | 20 | 30 | 40 |
Tiergarten I/II | 105 | 30 | 33 | 60 | 60 | 100 |
Tiergarten II/III | 106 | 30 | 33 | 50 | 60 | 90 |
Tiegarten I/II/III | 161 | 48 | 45 | 100 | 100 | 140 |
Köpenick I | 59 | 15 | 21 | 21 | 30 | 30 |
Köpenick II | 62 | 20 | 15 | 33 | 30 | 30 |
Köpenick III | 71 | 20 | 21 | 33 | 30 | 30 |
Köpenick I/II | 121 | 36 | 36 | 45 | 60 | 50 |
Köpenick II/III | 134 | 42 | 36 | 63 | 60 | 100 |
Köpenick I/II/III | 192 | 36 | 60 | 120 | 120 | |
Charlottenburg I | 115 | 33 | 42 | 60 | 60 | 100 |
Charlottenburg II | 114 | 33 | 42 | 60 | 60 | 100 |
Charlottenburg III | 111 | 33 | 48 | 60 | 60 | 100 |
Charlottenburg I/II | 229 | 50 | 48 | 121 | 120 | 240 |
Charlottenburg II/III | 225 | 48 | 48 | 121 | 120 | 240 |
Charlottenburg I/II/III | 340 | 72 | 63 | 250 | 240 | 400 |
Pavillon | 586 | 78 | 96 | 300 | 500 | 500 |
Schöneberg I | 38 | 21 | 21 | 21 | 30 | 30 |
Schöneberg II | 40 | 21 | 21 | 21 | 30 | 20 |
Schöneberg III | 38 | 15 | 15 | 18 | 30 | 20 |
Schöneberg I/II | 78 | 27 | 27 | 45 | 40 | 60 |
Schöneberg II/III | 78 | 30 | 27 | 42 | 60 | 60 |
Schöneberg I/II/III | 116 | 39 | 39 | 66 | 80 | 100 |
Dahlem | 42 | 12 | ||||
Tegel | 125 | 36 | 36 | 72 | 100 | 130 |
Glienicke | 60 | 18 | ||||
Bellevue | 215 | 51 | 51 | 150 | 200 | 240 |
Hugos West | 40 | 18 | 21 | 30 | 20 | 43 |
Hugos East | 58 | 24 | 30 | 30 | 30 | 60 |
Hugos South | 246 | 42 | 46 | 90 | 120 | 158 |
Hugos 360° | 344 | 200 | ||||
Kaminzimmer | 90 | 36 | 100 | 66 | ||
Intercon Lounge | 52 | 30 | 30 | 60 | 55 | |
Promotion Lounge | 50 | |||||
Lounge Area 2nd floor | 120 | |||||
Check! | 100 | 36 | 36 | 46 | 80 | 84 |
Chess | 65 | 24 | 26 | 26 | 50 | 45 |
Rook | 65 | 24 | 26 | 26 | 50 | 45 |
Bishop | 65 | 24 | 26 | 26 | 50 | 45 |
Knight | 65 | 24 | 26 | 26 | 50 | 45 |
King | 65 | 24 | 26 | 26 | 50 | 45 |
Queen | 65 | 24 | 26 | 26 | 50 | 45 |
Linke I | 43 | 26 | 26 | 24 | 30 | 38 |
Linke II | 46 | 26 | 26 | 24 | 30 | 38 |
Linke I/II | 89 | 48 | 45 | 60 | 60 | 80 |
Schinkel I | 28 | 10 | 15 | 12 | 20 | 24 |
Schinkel II | 45 | 20 | 22 | 24 | 36 | 40 |
Schinkel III | 61 | 30 | 40 | 33 | 50 | 80 |
Schinkel I/II | 73 | 40 | 40 | 45 | 50 | 90 |
Schinkel II/III | 106 | 57 | 57 | 60 | 80 | 130 |
Schinkel I/II/III | 134 | 75 | 75 | 87 | 100 | 170 |
Humboldt | 28 | 10 | 12 | 12 | 20 | |
Reuter | 29 | 10 | 12 | 12 | 20 | |
Fontane | 29 | 10 | 12 | 12 | 20 | |
Zille | 46 | 16 | ||||
Parkside Lounge | 72 | 28 | 50 | |||
Litfaß | 91 | 30 | 70 |
InterContinental Hotel Berlin
AnfrageAdresse
10787 Berlin
Tagungsräume
Hotelzimmer
